| Team (IOC code) | № Summer | № Winter | № Games |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 11 | |
| 8 | 1 | 9 | |
| 11 | 11 | 22 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 12 | 0 | 12 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 14 | 5 | 19 | |
| 7 | 6 | 13 | |
| 9 | 2 | 11 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 10 | 2 | 12 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 0 | 12 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 12 | 0 | 12 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 6 | 1 | 7 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 8 | 1 | 9 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 1 | 12 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 12 | 0 | 12 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 1 | 13 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 0 | 13 | |
| 16 | 1 | 17 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 20 | 9 | 29 | |
| 17 | 0 | 17 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 13 | 4 | 17 | |
| 12 | 0 | 12 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 14 | 9 | 23 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 11 | |
| 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Wednesday, April 5, 2017
NOCs without medals
After the 2016 Summer Olympics in Rio, 72 of the current 206 National Olympic Committees, 6 historic National Olympic Committees, and the Refugee Olympic Team have not yet won an Olympic medal.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment